Contents
2026年度 測定会結果
ベーラン
| 第1回測定会 (’26年5月16日) | 第2回測定会 | |
| 6年生 川崎 有星 | 8.00秒 | |
| 6年生 青田 一琉 | 8.36秒 | |
| 6年生 山縣 勇心 | 8.15秒 | |
| 6年生 島 嵩翔 | ||
| 6年生 青田 希 | 9.37秒 | |
| 5年生 矢本 晃汰朗 | 8.59秒 | |
| 5年生 寺嶋 慶 | 9.48秒 | |
| 5年生 舟木 寛治 | 8.89秒 | |
| 5年生 林 昇吾 | 8.97秒 | |
| 5年生 大坂 記也 | 9.23秒 | |
| 4年生 森口 颯心 | 9.97秒 | |
| 4年生 鳥畠 久楽 | 8.46秒 | |
| 2年生 山縣 柊太 | 10.08秒 | |
| 1年生 森口 煌大 | 10.65秒 | |
2026年 5月16日
遠投
| 第1回測定会 (26年5月23日) | 第2回測定会 () | |
| 6年生 川崎 有星 | 1回目 60.3m 2回目 57.8m | |
| 6年生 青田 一琉 | 1回目 40.0m 2回目 47.4m | |
| 6年生 山縣 勇心 | ||
| 6年生 島 嵩翔 | ||
| 6年生 青田 希 | 1回目 27.7m 2回目 29.5m | |
| 5年生 矢本 晃汰朗 | 1回目 45.9m 2回目 42.0m | |
| 5年生 寺嶋 慶 | 1回目 48.8m 2回目 48.0m | |
| 5年生 舟木 寛治 | 1回目 49.3m 2回目 46.7m | |
| 5年生 林 昇吾 | 1回目 48.0m 2回目 47.7m | |
| 5年生 大坂 記也 | 1回目 37.0m 2回目 38.2m | |
| 4年生 森口 颯心 | 1回目 43.8m 2回目 43.5m | |
| 4年生 鳥畠 久楽 | 1回目 42.1m 2回目 41.6m | |
| 2年生 山縣 柊太 | 1回目 10.2m 2回目 13.5m | |
| 1年生 森口 煌大 | 1回目 25.2m 2回目 28.0m | |
2026年5月23日