Contents
第1回測定会結果
ベーラン
第1回(’23年4月2日) | |||
6年生 束田 快翔 | 9.83秒 | ||
6年生 藤崎 広大 | 8.93秒 | ||
6年生 河村 京弥 | 9.50秒 | ||
6年生 田中 倫大朗 | 9.43秒 | ||
5年生 矢本 昌汰朗 | 9.52秒 | ||
4年生 北川 武龍 | 9.15秒 | ||
4年生 盛田 蓮斗 | 9.50秒 | ||
4年生 山本 朋史 | 10.62秒 | ||
4年生 梅田 一真 | 9.87秒 | ||
4年生 北川 煌大 | 11.12秒 | ||
4年生 西谷 篤人 | 9.31秒 | ||
4年生 嶋野 陽一郎 | 9.81秒 | ||
3年生 田中 旺史郎 | 10.10秒 |
2023年4月
遠投
第1回測定会 (23年4月2日) | |||
6年生 束田 快翔 | 1回目 48.9m 2回目43.2m | ||
6年生 藤崎 広大 | 1回目 43.8m 2回目 41.0m | ||
6年生 河村 京弥 | 1回目 42.4m 2回目 48.0m | ||
6年生 田中 倫大朗 | 1回目 34.3m 2回目 36.0m | ||
5年生 矢本 昌汰朗 | 1回目 41.3m 2回目 42.8m | ||
4年生 北川 武龍 | 1回目 38.6m 2回目 36.9m | ||
4年生 盛田 蓮斗 | 1回目 23.0m 2回目 21.5m | ||
4年生 山本 朋史 | 1回目 35.5m 2回目 33.0m | ||
4年生 梅田 一真 | 1回目 41.3m 2回目 40.2m | ||
4年生 北川 煌大 | 1回目 17.1m 2回目 17.0m | ||
4年生 西谷 篤人 | 1回目 30.5m 2回目 31.0m | ||
4年生 嶋野 陽一郎 | 1回目 31.3m 2回目 27.0m | ||
3年生 田中 旺史郎 | 1回目 30.5m 2回目 30.5m |
バッティング
第1回測定会(23年4月2日) | |||
6年生 束田 快翔 | スイング評価 165点 飛距離 70m | ||
6年生 藤崎 広大 | スイング評価 160点 飛距離 59m | ||
6年生 河村 京弥 | スイング評価 148点 飛距離 73m | ||
6年生 田中 倫大朗 | スイング評価 185点 飛距離 47m | ||
5年生 矢本 昌汰朗 | スイング評価 117点 飛距離 52m | ||
4年生 北川 武龍 | スイング評価 172点 飛距離 56m | ||
4年生 盛田 蓮斗 | スイング評価 109点 飛距離 54m | ||
4年生 山本 朋史 | スイング評価 171点 飛距離 34m | ||
4年生 梅田 一真 | スイング評価 105点 飛距離 47m | ||
4年生 北川 煌大 | スイング評価 131点 飛距離 32m | ||
4年生 西谷 篤人 | スイング評価 146点 飛距離 42m | ||
4年生 嶋野 陽一郎 | スイング評価 101点 飛距離 40m | ||
3年生 田中 旺史郎 | スイング評価 197点 飛距離 31m |
※最高飛距離時の距離とスイング評価を記載
※スイング評価は240点満点の点数