Contents
2025年度 測定会結果
ベーラン
| 第1回測定会 (’25年5月3日) | 第2回測定会 (’25年11月23日) | |
| 6年生 盛田 蓮斗 | 8.57秒 | |
| 6年生 山本 朋史 | 9.21秒 | 8.75秒 |
| 6年生 梅田 一真 | 8.85秒 | |
| 6年生 北川 煌大 | 9.59秒 | 9.26秒 |
| 6年生 西谷 篤人 | 8.28秒 | 7.93秒 |
| 6年生 嶋野 陽一郎 | 8.28秒 | 8.61秒 |
| 6年生 清土 優太 | 9.20秒 | 8.95秒 |
| 5年生 田中 旺史郎 | 8.96秒 | 8.90秒 |
| 5年生 川崎 有星 | 8.73秒 | 8.03秒 |
| 5年生 山縣 勇心 | 8.32秒 | 8.26秒 |
| 5年生 島 嵩翔 | 9.23秒 | |
| 5年生 青田 一琉 | 8.48秒 | |
| 4年生 矢本 晃汰朗 | 8.99秒 | 8.53秒 |
| 4年生 寺嶋 慶 | 9.43秒 | 9.46秒 |
| 4年生 舟木 寛治 | 9.06秒 | 8.86秒 |
| 4年生 林 昇吾 | 9.46秒 | |
| 4年生 大坂 記也 | 9.45秒 | |
2025年 5月3日
2025年11月23日
遠投
| 第1回測定会 (25年5月3日) | 第2回測定会 () | |
| 6年生 盛田 蓮斗 | 1回目 45.2m 2回目 43.6m | 1回目 44.5m 2回目 47.0m |
| 6年生 山本 朋史 | 1回目 43.6m 2回目 41.4m | 1回目 47.5m 2回目 53.0m |
| 6年生 梅田 一真 | 1回目 46.7m 2回目 40.7m | |
| 6年生 北川 煌大 | 1回目 33.0m 2回目 32.4m | |
| 6年生 西谷 篤人 | 1回目 49.4m 2回目 48.5m | 1回目 55.3m 2回目 52.5m |
| 6年生 嶋野 陽一郎 | 1回目 44.9m 2回目 42.4m | 1回目 45.3m 2回目 45.5m |
| 6年生 清土 優太 | 1回目 33.0m 2回目 26.0m | 1回目 33.5m 2回目 40.4m |
| 5年生 田中 旺史郎 | 1回目 33.8m 2回目 32.6m | 1回目 37.4m 2回目 40.6m |
| 5年生 川崎 有星 | 1回目 45.4m 2回目 49.0m | 1回目 50.2m 2回目 50.0m |
| 5年生 山縣 勇心 | 1回目 44.3m 2回目 46.5m | 1回目 46.0m 2回目 44.0m |
| 5年生 島 嵩翔 | 1回目 40.6m 2回目 38.7m | |
| 5年生 青田 一琉 | 1回目 40.0m 2回目 39.0m | |
| 4年生 矢本 晃汰朗 | 1回目 26.5m 2回目 26.0m | 1回目 33.5m 2回目 35.8m |
| 4年生 寺嶋 慶 | 1回目 37.6m 2回目 38.3m | 1回目 37.9m 2回目 39.6m |
| 4年生 舟木 寛治 | 1回目 35.2m 2回目 36.8m | 1回目 35.7m 2回目 36.5m |
| 4年生 林 昇吾 | 1回目 30.4m 2回目 29.3m | |
| 4年生 大坂 記也 | 1回目 32.7m 2回目 31.5m | |
2025年5月3日
2025年11月16日