Contents
2023年度 測定会結果
ベーラン
第1回(’23年4月2日) | 第2回(`23年7月23日) | 第3回(23年11月23日) | |
6年生 束田 快翔 | 9.83秒 | 9.87秒 | 9.56秒 |
6年生 藤崎 広大 | 8.93秒 | 8.87秒 | 8.75秒 |
6年生 河村 京弥 | 9.50秒 | 9.06秒 | 9.06秒 |
6年生 田中 倫大朗 | 9.43秒 | 9.56秒 | 9.00秒 |
6年生 寺嶋 優 | 9.75秒 | 9.25秒 | |
5年生 矢本 昌汰朗 | 9.52秒 | 9.25秒 | 9.18秒 |
4年生 北川 武龍 | 9.15秒 | ||
4年生 盛田 蓮斗 | 9.50秒 | 9.18秒 | |
4年生 山本 朋史 | 10.62秒 | 10.06秒 | 9.37秒 |
4年生 梅田 一真 | 9.87秒 | 9.81秒 | 10.10秒 |
4年生 北川 煌大 | 11.12秒 | 10.68秒 | |
4年生 西谷 篤人 | 9.31秒 | 9.06秒 | |
4年生 嶋野 陽一郎 | 9.81秒 | 9.12秒 | 8.87秒 |
3年生 田中 旺史郎 | 10.10秒 | 9.87秒 | 9.75秒 |
3年生 川崎 有星 | 10.06秒 | ||
2年生 矢本 晃汰朗 | 11.25秒 | ||
2年生 寺嶋 慶 | 10.43秒 |
2023年11月
2023年7月
2023年4月
遠投
第1回測定会 (23年4月2日) | 第2回測定会 (23年7月23日) | 第3回測定会 (23年11月23日) | |
6年生 束田 快翔 | 1回目 48.9m 2回目43.2m | 1回目 41.0m 2回目 46.0m | 1回目 50.0m 2回目 48.5m |
6年生 藤崎 広大 | 1回目 43.8m 2回目 41.0m | 1回目 42.3m 2回目 47.0m | 1回目 42.8m 2回目 45.0m |
6年生 河村 京弥 | 1回目 42.4m 2回目 48.0m | 1回目 50.5m 2回目 46.8m | 1回目 46.5m 2回目 44.5m |
6年生 田中 倫大朗 | 1回目 34.3m 2回目 36.0m | 1回目 39.0m 2回目 38.0m | 1回目 40.6m 2回目 39.0m |
6年生 寺嶋 優 | 1回目 24.0m 2回目 37.5m | 1回目 41.8m 2回目 40.4m | |
5年生 矢本 昌汰朗 | 1回目 41.3m 2回目 42.8m | 1回目 45.5m 2回目 46.0m | 1回目 43.8m 2回目 40.1m |
4年生 北川 武龍 | 1回目 38.6m 2回目 36.9m | ||
4年生 盛田 蓮斗 | 1回目 23.0m 2回目 21.5m | 1回目 23.0m 2回目 28.0m | |
4年生 山本 朋史 | 1回目 35.5m 2回目 33.0m | 1回目 35.3m 2回目 34.8m | 1回目 35.1m 2回目 35.0m |
4年生 梅田 一真 | 1回目 41.3m 2回目 40.2m | 1回目 38.7m 2回目 39.3m | 1回目 41.8m 2回目 38.4m |
4年生 北川 煌大 | 1回目 17.1m 2回目 17.0m | 1回目 21.2m 2回目 23.0m | |
4年生 西谷 篤人 | 1回目 30.5m 2回目 31.0m | 1回目 34.5m 2回目 34.7m | |
4年生 嶋野 陽一郎 | 1回目 31.3m 2回目 27.0m | 1回目 40.0m 2回目 36.5m | 1回目 39.8m 2回目 39.7m |
3年生 田中 旺史郎 | 1回目 30.5m 2回目 30.5m | 1回目 30.0m 2回目 26.7m | 1回目 30.3m 2回目 29.9m |
3年生 川崎 有星 | 1回目 32.7m 2回目 36.0m | ||
2年生 矢本 晃汰朗 | 1回目 14.0m 2回目 18.0m | ||
2年 寺嶋 慶 | 1回目 22.5m 2回目 22.0m |
2023年11月
2023年7月
バッティング
第1回測定会(23年4月2日) | 第2回測定会(23年7月6日) | 第3回測定会(23年12月7日) | |
6年生 束田 快翔 | スイング評価 165点 飛距離 70m | スイング評価 160点 飛距離 76m | スイング評価 141点 飛距離 68m |
6年生 藤崎 広大 | スイング評価 160点 飛距離 59m | スイング評価 158点 飛距離 53m | スイング評価 158点 飛距離 58m |
6年生 河村 京弥 | スイング評価 148点 飛距離 73m | スイング評価 163点 飛距離 81m | スイング評価 177点 飛距離 69m |
6年生 田中 倫大朗 | スイング評価 185点 飛距離 47m | スイング評価 168点 飛距離 55m | スイング評価 183点 飛距離 47m |
5年生 矢本 昌汰朗 | スイング評価 117点 飛距離 52m | スイング評価 151点 飛距離 53m | スイング評価 151点 飛距離 56m |
4年生 北川 武龍 | スイング評価 172点 飛距離 56m | ||
4年生 盛田 蓮斗 | スイング評価 109点 飛距離 54m | スイング評価 128点 飛距離 56m | |
4年生 山本 朋史 | スイング評価 171点 飛距離 34m | スイング評価 138点 飛距離 44m | スイング評価 165点 飛距離 37m |
4年生 梅田 一真 | スイング評価 105点 飛距離 47m | スイング評価 154点 飛距離 63m | スイング評価 142点 飛距離 47m |
4年生 北川 煌大 | スイング評価 131点 飛距離 32m | スイング評価 142点 飛距離 31m | |
4年生 西谷 篤人 | スイング評価 146点 飛距離 42m | スイング評価 133点 飛距離 44m | スイング評価 175点 飛距離 40m |
4年生 嶋野 陽一郎 | スイング評価 101点 飛距離 40m | スイング評価 126点 飛距離 46m | |
3年生 田中 旺史郎 | スイング評価 197点 飛距離 31m | スイング評価 147点 飛距離 40m | スイング評価 149点 飛距離 39m |
3年生 川崎 有星 | スイング評価 162点 飛距離 52m | スイング評価 193点 飛距離 49m | |
3年生 北川 真司 | スイング評価 159点 飛距離 34m | ||
2年生 矢本 晃汰朗 | スイング評価 142点 飛距離 23m | ||
2年生 寺嶋 慶 | スイング評価 159点 飛距離 31m |
※最高飛距離時の距離とスイング評価を記載
※スイング評価は240点満点の点数