Contents
2024年度 測定会結果
ベーラン
第1回測定会 (’24年4月14日) | 第2回測定会 (24年7月28日) | 第3回測定会 (24年11月8日) | |
6年生 矢本 昌汰朗 | 9.43秒 | 9.43秒 | 8.68秒 |
6年生 蓑谷 竜士 | 9.18秒 | 8.75秒 | |
5年生 盛田 蓮斗 | 8.93秒 | 8.68秒 | |
5年生 山本 朋史 | 9.81秒 | 9.87秒 | 9.50秒 |
5年生 梅田 一真 | 9.18秒 | 8.56秒 | 8.75秒 |
5年生 北川 煌大 | 10.50秒 | 10.93秒 | |
5年生 西谷 篤人 | 8.60秒 | 9.00秒 | 8.50秒 |
5年生 嶋野 陽一郎 | 9.12秒 | 8.68秒 | 8.62秒 |
5年生 清土 優太 | 10.00秒 | 10.12秒 | |
4年生 田中 旺史郎 | 9.10秒 | 9.81秒 | 9.50秒 |
4年生 川崎 有星 | 9.18秒 | 8.93秒 | 8.81秒 |
3年生 矢本 晃汰朗 | 9.62秒 | 9.68秒 | 9.56秒 |
3年生 寺嶋 慶 | 10.40秒 | 10.31秒 | 10.37秒 |
3年生 舟木 寛治 | 11.00秒 | 9.87秒 | |
2024年 7月28日
2024年11月8日
遠投
第1回測定会 (24年4月14日) | 第2回測定会 (24年7月28日) | 第3回測定会 (24年11月8日) | |
6年生 矢本 昌汰朗 | 1回目 49.8m 2回目 47.0m | 1回目 46.4m 2回目 47.0m | |
6年 蓑谷 竜士 | 1回目 48.2m 2回目 46.3m | 1回目 50.0m 2回目 49.5m | |
5年生 盛田 蓮斗 | 1回目 37.8m 2回目 37.6m | 1回目 38.0m 2回目 37.0m | |
5年生 山本 朋史 | 1回目 39.5m 2回目 39.3m | 1回目 35.0m 2回目 33.0m | 1回目 42.3m 2回目 42.1m |
5年生 梅田 一真 | 1回目 45.2m 2回目 46.4m | 1回目 41.3m 2回目 42.7m | |
5年生 北川 煌大 | 1回目 29.9m 2回目 29.9m | 1回目 25.6m 2回目 25.5m | |
5年生 西谷 篤人 | 1回目 42.1m 2回目 35.1m | 1回目 41.0m 2回目 44.7m | 1回目 47.6m 2回目 46.5m |
5年生 嶋野 陽一郎 | 1回目 39.4m 2回目 39.5m | 1回目 39.5m 2回目 35.0m | 1回目 40.4m 2回目 41.5m |
5年生 清土 優太 | 1回目 19.8m 2回目 17.6m | 1回目 21.7m 2回目 24.8m | |
4年生 田中 旺史郎 | 1回目 36.8m 2回目 28.8m | 1回目 32.0m 2回目 30.7m | 1回目 36.9m 2回目 34.9m |
4年生 川崎 有星 | 1回目 43.4m 2回目 40.8m | 1回目 48.5m 2回目 49.5m | 1回目 47.3m 2回目 44.0m |
3年生 矢本 晃汰朗 | 1回目 28.3m 2回目 31.2m | 1回目 28.0m 2回目 21.0m | 1回目 31.8m 2回目 26.0m |
3年生 寺嶋 慶 | 1回目 27.5m 2回目 30.7m | 1回目 33.0m 2回目 35.4m | 1回目 35.0m 2回目 33.3m |
3年生 舟木 寛治 | 1回目 25.5m 2回目 24.5m | 1回目 33.5m 2回目 33.0m | |
2024年 7月28日
2024年11月8日
バッティング
第1回測定会(24年4月11日) | 第2回測定会(24年8月29日) | 第3回測定会(24年11月) | |
6年生 矢本 昌汰朗 | スイング評価 128点 飛距離 53m | スイング評価 142点 飛距離 68m | スイング評価 140点 飛距離 72m |
6年生 蓑谷 竜士 | スイング評価 …点 飛距離 68m | ||
5年生 盛田 蓮斗 | スイング評価 飛距離 | スイング評価 123点 飛距離 75m | |
5年生 山本 朋史 | スイング評価 159点 飛距離 50m | スイング評価 143点 飛距離 44m | スイング評価 155点 飛距離 48m |
5年生 梅田 一真 | スイング評価 153点 飛距離 59m | スイング評価 135点 飛距離 70m | スイング評価 151点 飛距離 58m |
5年生 北川 煌大 | スイング評価 飛距離 | スイング評価 124点 飛距離 41m | スイング評価 116点 飛距離 34m |
5年生 西谷 篤人 | スイング評価 167点 飛距離 47m | スイング評価 147点 飛距離 61m | スイング評価 160点 飛距離 51m |
5年生 嶋野 陽一郎 | スイング評価 109点 飛距離 54m | スイング評価 138点 飛距離 47m | スイング評価 148点 飛距離 43m |
5年生 清土 優太 | スイング評価 167点 飛距離 34m | スイング評価 152点 飛距離 48m | |
4年生 田中 旺史郎 | スイング評価 193点 飛距離 42m | スイング評価 148点 飛距離 46m | スイング評価 151点 飛距離 40m |
4年生 川崎 有星 | スイング評価 158点 飛距離 52m | スイング評価 154点 飛距離 44m | |
3年生 北川 真司 | スイング評価 149点 飛距離 42m | ||
3年生 矢本 晃汰朗 | スイング評価 170点 飛距離 40m | スイング評価 119点 飛距離 42m | スイング評価 149点 飛距離 49m |
3年生 寺嶋 慶 | スイング評価 飛距離 | スイング評価 181点 飛距離 57m | |
3年生 舟木 寛治 | スイング評価 172点 飛距離 44m | ||
※最高飛距離時の距離とスイング評価を記載
※スイング評価は240点満点の点数
2024年8月29日